পণ্যের বিবরণঃপ্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সিন্থেটিক জুয়েলারী মানের হীরা আরও অর্থনৈতিক স্কেলে বৃহত্তর উচ্চমানের সিন্থেটিক উত্পাদনকে অনুমতি দিতে পারে।
ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত রত্নপাথরের গুণমানের হীরা রাসায়নিক, শারীরিক এবং অপটিক্যালভাবে প্রাকৃতিক হীরার সাথে একই রকম হতে পারে।
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
গ্রেড
|
ছবি | ক্যারেট | মিমি আকার |
গ্রেড ১ | ![]() |
0.৫-১.০ টি |
4.০-৫.৫ মিমি |
1.০-১.৫ কার্টুন | 5.০-৬.০ মিমি | ||
1.5-2.0 কার্টুন | 5.5-6.5 মিমি | ||
2.০-২.৫ কার্টুন | 6.5-7.5 মিমি | ||
2.৫-৩.০ কার্ট | 7.০-৮.০ মিমি | ||
3.০-৪.০ কার্ট | 7.০-৮.৫ মিমি | ||
4.০-৫.০ কার্ট | 7.5-9.0 মিমি | ||
গ্রেড ২
|
![]() |
0.৫-১.০ টি | 4.০-৫.৫ মিমি |
1.০-১.৫ কার্টুন | 5.০-৬.০ মিমি | ||
1.5-2.0 কার্টুন | 5.5-6.5 মিমি | ||
2.০-২.৫ কার্টুন | 6.5-7.5 মিমি | ||
2.৫-৩.০ কার্ট | 7.০-৮.০ মিমি | ||
3.০-৪.০ কার্ট | 7.০-৮.৫ মিমি | ||
4.০-৫.০ কার্ট | 7.5-9.0 মিমি | ||
5.০-৬.০ কার্ট | 8.০-৯.৫ মিমি | ||
গ্রেড ৩ |
|
0.৫-১.০ টি | 4.০-৫.৫ মিমি |
1.০-১.৫ কার্টুন | 5.০-৬.০ মিমি | ||
1.5-2.0 কার্টুন | 5.5-6.5 মিমি | ||
2.০-২.৫ কার্টুন | 6.5-7.5 মিমি | ||
2.৫-৩.০ কার্ট | 7.০-৮.০ মিমি | ||
3.০-৪.০ কার্ট | 7.০-৮.৫ মিমি | ||
4.০-৫.০ কার্ট | 7.5-9.0 মিমি | ||
5.০-৬.০ কার্ট | 8.০-৯.৫ মিমি | ||
6.০-৭.০ কার্ট | 8.৫-১০.০ মিমি |
ছবি দেখানঃ
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন