![]() |
উৎপত্তি স্থল | হুনান, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | Infi |
সাক্ষ্যদান | Non Certificate |
মডেল নম্বার | এমসিডি |
এমসিডি ডায়মন্ডের শক্তি
পণ্যের নাম | এমসিডি ল্যাবরেটরিতে চাষ করা হীরা মেশিনিং এবং কাটিয়া সরঞ্জামগুলির জন্য |
রঙ | হলুদ |
ব্যবহার | যন্ত্রপাতি ও কাটার যন্ত্রপাতি |
কাস্টমাইজড সমর্থন | OEM, ODM |
প্রয়োগ | সুনির্দিষ্ট হীরা সরঞ্জাম |
অ্যাব্রাসিভ গ্রিন আকার | ১-৮ মিমি |
টিলরেন্স | ±0.05 মিমি বেধ |
প্রকার | সিন্থেটিক ডায়মন্ড |
কাস্টমাইজড আকৃতিঃস্কয়ার,ত্রিভুজ, বৃত্তাকার, স্ট্রিপ-
এবং আরো আকার আরো বৈশিষ্ট্য উন্নত করা হবে
প্রকার | সিন্থেটিক ডায়মন্ড |
মডেল নম্বর | জেএসবিডি |
ব্যবহার | যন্ত্রপাতি ও কাটার যন্ত্রপাতি |
অ্যাব্রাসিভ গ্রিন আকার | ১-৮ মিমি |
আকৃতি | কাছাকাছি স্কয়ার, স্কয়ার |
সহনশীলতা | ±0.05 মিমি বেধ |
নির্দেশনা: | 100 |
উৎপত্তিস্থল | হুনান,চীন |
ব্র্যান্ড নাম | ইনফাই |
চিন্তাশীলতা | 0.3-2.0 মিমি |
তাপ পরিবাহিতা | 1500-2200W/cm.k |
কঠোরতা | 90GPa-130GPa |
প্রক্রিয়াজাতকরণ বস্তু |
স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রণ এবং অ ধাতব উপকরণ |
বিভিন্ন কাটিয়া এবং সমাপ্তি সরঞ্জাম জন্য গুণমান বীমা
1. ভালো স্পষ্টতা
2. নিয়মিত আকৃতি
3. উচ্চ কঠোরতা
4. ইউনিফর্ম গঠন
5. ভাল পরিধান প্রতিরোধের
6. ভাল জারা প্রতিরোধের
7. উচ্চ রাসায়নিক স্থিতিশীলতা
8.অযোগ্য পণ্য ফেরত এবং প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে
প্যাকেজিং এবং বিতরণ
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ | প্লাস্টিকের ব্যাগ, অপ্ট ব্যাগ অথবা অনুরোধ অনুযায়ী। |
বন্দর | চ্যাংশা |
একক প্যাকেজের আকারঃ | ১৮x১৮x১০ সেমি |
একক মোট ওজনঃ | 0.৫০০ কেজি |
প্যাকেজিং এবং শিপিংঃ
প্যাকেজঃ ছোট সিল করা প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং কার্টন ((শক্তিশালী এবং নিরাপদ প্যাকেজ) ডেলিভারিঃ সাধারণত পেমেন্ট নিশ্চিতকরণের 3-7 কার্যদিবসের পরে
পরিবহনঃ ডিএইচএল, টিএনটি, ফেডেক্স, ইউপিএস বা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন